Descripción
Diseñadas para brindar la máxima protección y confort, estas botas son ideales para el sector agrícola. Son100% resistentes al agua gracias a su cuero graso con acabado de poliuretano, lo que las hace perfectas para los climas húmedos de Costa Rica. La suela de elastómero de OZAPATO “Petrolera” es resistente a aceites, hidrocarburos, grasas y gasolinas, garantizando una excelente tracción y durabilidad.
Tabla de Conversión de Tallas de Calzado de Seguridad (US / EU / CM)
Consulte la equivalencia de medidas para asegurar un ajuste ergonómico preciso en botas de seguridad industrial, dieléctricas y calzado antideslizante:
| Talla US (Hombre) | Talla US (Mujer) | Talla EU (Europa) | Longitud del Pie (CM) |
|---|---|---|---|
| 5.0 US | 6.5 US | 37 EU | 23.5 cm |
| 6.0 US | 7.5 US | 38 EU | 24.5 cm |
| 7.0 US | 8.5 US | 39/40 EU | 25.5 cm |
| 8.0 US | 9.5 US | 41 EU | 26.5 cm |
| 9.0 US | 10.5 US | 42 EU | 27.5 cm |
| 10.0 US | 11.5 US | 43 EU | 28.5 cm |
| 11.0 US | 12.5 US | 44/45 EU | 29.5 cm |
| 12.0 US | 13.5 US | 46 EU | 30.5 cm |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.